Verslo liudijimų statistika pagal savivaldybes 2022

Suma: 93,721 42,738 11,072,124 3,732,435 41,064 18,421 45,300 20,222 50,021 21,846 5,802,889 2,195,767 53,504 23,711 56,537 25,188 59,015 26,227 2,581,162 803,499 58,135 25,819 58,810 26,110 59,358 26,256 2,165,681 602,722 59,491 26,413 46,697 20,639 34,984 16,202 522,392 130,446
2022 metų duomenys Sausio duomenys Vasario duomenys Kovo duomenys I ketvirčio duomenys Balandžio duomenys Gegužės duomenys Birželio duomenys II ketvirčio duomenys Liepos duomenys Rugpjūčio duomenys Rugsėjo duomenys III ketvirčio duomenys Spalio duomenys Lapkričio duomenys Gruodžio duomenys IV ketvirčio duomenys
Apskritis Savivaldybės kodas Savivaldybės pavadinimas Gyventojų skaičius Gyventojų su lengvatomis skaičius Mokėtina suma (Eur) Lengvatų suma (Eur) Gyventojų skaičius Gyventojų su lengvatomis skaičius Gyventojų skaičius Gyventojų su lengvatomis skaičius Gyventojų skaičius Gyventojų su lengvatomis skaičius Mokėtina suma (Eur) Lengvatų suma (Eur) Gyventojų skaičius Gyventojų su lengvatomis skaičius Gyventojų skaičius Gyventojų su lengvatomis skaičius Gyventojų skaičius Gyventojų su lengvatomis skaičius Mokėtina suma (Eur) Lengvatų suma (Eur) Gyventojų skaičius Gyventojų su lengvatomis skaičius Gyventojų skaičius Gyventojų su lengvatomis skaičius Gyventojų skaičius Gyventojų su lengvatomis skaičius Mokėtina suma (Eur) Lengvatų suma (Eur) Gyventojų skaičius Gyventojų su lengvatomis skaičius Gyventojų skaičius Gyventojų su lengvatomis skaičius Gyventojų skaičius Gyventojų su lengvatomis skaičius Mokėtina suma (Eur) Lengvatų suma (Eur)
Alytaus 11 Alytaus m. sav. 1,666 1,065 109,243 77,869 845 500 911 544 973 587 45,783 45,367 1,020 599 1,070 652 1,101 668 28,253 14,708 1,032 633 1,019 626 1,044 639 27,056 14,333 1,086 662 773 481 484 343 8151 3461
Alytaus 15 Druskininkų sav. 821 265 74,622 20,589 364 120 379 128 397 129 28,851 9,294 444 141 492 170 518 183 21,651 5,785 528 187 526 182 501 178 19,046 4,441 471 163 346 123 222 87 5074 1069
Alytaus 33 Alytaus r. sav. 564 337 29,725 8,650 170 79 202 98 252 120 11,106 3,673 288 146 292 156 300 167 8,868 2,226 322 184 294 166 269 149 7,554 2,049 280 158 187 108 103 61 2197 702
Alytaus 38 Varėnos r. sav. 525 275 18,082 9,959 183 63 207 75 228 81 7,687 6,080 250 100 277 116 320 151 5,362 1,710 328 160 315 150 297 145 3,991 1,753 265 121 196 96 123 66 1042 416
Alytaus 59 Lazdijų r. sav. 465 292 19,153 9,266 144 75 181 94 216 115 9,631 4,766 236 133 239 142 279 174 4,707 2,072 299 195 283 181 255 158 3,956 1,970 234 143 154 98 114 74 859 457
Kauno 12 Birštono sav. 209 137 18,272 6,084 73 42 75 43 79 42 8,448 2,643 84 52 98 61 127 79 6,189 2,298 122 73 120 71 124 77 2,975 919 119 78 98 69 57 39 660 224
Kauno 19 Kauno m. sav. 10,128 4,272 1,578,931 550,786 5,167 2,492 5,595 2,669 6,005 2,490 856,739 364,057 6,297 2,431 6,515 2,458 6,527 2,448 333,814 92,525 6,189 2,239 6,363 2,272 6,822 2,455 313,602 78,353 6,954 2,477 5,787 2,209 4,641 1,926 74776 15852
Kauno 46 Jonavos r. sav. 1,080 482 23,346 9,100 460 179 501 187 565 222 9,079 4,412 621 257 659 271 683 285 6,627 2,905 667 285 677 279 682 292 5,445 1,307 696 318 556 267 412 233 2195 475
Kauno 49 Kaišiadorių r. sav. 554 395 20,708 9,532 205 126 240 156 264 173 9,342 4,322 316 217 312 210 321 218 5,271 2,426 296 195 305 201 337 232 4,878 2,374 330 228 251 170 178 132 1217 410
Kauno 52 Kauno r. sav. 3,123 648 113,318 12,512 1,180 218 1,350 256 1,521 290 60,339 8,039 1,716 356 1,848 396 1,880 376 25,738 2,186 1,816 366 1,814 376 1,912 386 21,331 1,828 1,935 399 1,584 347 1,229 284 5910 459
Kauno 53 Kėdainių r. sav. 893 230 42,125 6,557 441 116 472 119 504 124 16,943 3,197 535 142 562 147 569 147 11,664 1,682 546 149 547 155 578 155 10,789 1,339 573 151 430 126 289 101 2729 340
Kauno 69 Prienų r. sav. 657 397 14,585 5,671 238 121 281 143 318 157 6,376 2,826 333 177 384 216 396 215 3,607 1,184 391 220 394 209 398 223 3,519 1,274 403 233 295 168 207 123 1083 387
Kauno 72 Raseinių r. sav. 702 269 29,357 7,272 303 102 337 121 356 126 15,304 3,829 383 142 406 165 433 169 7,239 1,963 394 158 398 152 423 170 5,576 1,293 428 166 344 141 276 117 1238 187
Klaipėdos 21 Klaipėdos m. sav. 6,768 2,106 782,127 183,080 3,591 1,155 3,904 1,240 4,211 1,297 463,964 125,807 4,303 1,372 4,496 1,434 4,658 1,486 163,607 31,191 4,774 1,529 4,786 1,539 4,881 1,579 124,895 21,217 4,946 1,604 4,438 1,518 3,712 1,379 29661 4865
Klaipėdos 23 Neringos sav. 944 72 90,156 1,323 119 7 136 8 153 8 22,763 192 203 14 312 19 612 49 48,661 915 804 66 814 67 474 36 16,849 203 249 18 160 8 121 5 1883 14
Klaipėdos 25 Palangos m. sav. 2,643 1,202 281,091 79,036 487 209 556 235 586 258 68,802 15,794 650 280 828 361 1,671 760 137,216 43,799 2,092 979 2,139 1,000 1,044 434 67,728 17,420 714 305 512 219 367 158 7345 2023
Klaipėdos 55 Klaipėdos r. sav. 2,103 1,052 96,274 21,598 786 311 899 357 1,040 427 38,719 8,913 1,117 468 1,183 544 1,226 575 26,094 5,647 1,229 589 1,238 593 1,209 568 23,794 5,351 1,242 576 929 431 635 307 7667 1687
Klaipėdos 56 Kretingos r. sav. 1,239 638 52,413 7,823 509 181 573 222 624 254 23,418 3,833 660 280 724 331 788 366 15,075 2,151 776 365 754 352 711 348 10,984 1,426 720 349 543 263 349 188 2936 413
Klaipėdos 75 Skuodo r. sav. 390 72 12,778 922 147 25 181 24 206 30 5,754 429 222 35 234 36 255 39 3,292 268 224 36 240 41 257 36 3,171 201 233 35 176 26 119 18 561 24
Klaipėdos 88 Šilutės r. sav. 918 307 51,827 9,954 361 128 400 136 458 155 23,233 4,891 502 170 558 194 560 191 12,998 2,617 559 190 543 187 552 186 12,173 1,938 575 191 442 153 284 107 3423 508
Marijampolės 18 Marijampolės sav. 1,659 1,099 119,124 40,344 824 512 916 569 972 601 50,236 18,891 1,044 657 1,093 696 1,104 690 30,186 9,477 1,095 689 1,134 720 1,148 729 30,369 9,385 1,156 736 826 517 535 346 8333 2591
Marijampolės 39 Vilkaviškio r. sav. 933 484 44,898 7,049 416 163 451 184 493 191 14,577 3,885 576 230 616 267 652 285 13,796 1,451 610 276 599 271 600 266 12,684 1,371 602 273 391 178 203 114 3841 343
Marijampolės 48 Kalvarijos sav. 329 190 9,627 4,162 118 70 139 79 158 87 3,615 1,794 190 109 200 111 217 125 2,504 890 208 121 214 120 216 125 2,713 1,088 215 128 139 74 88 50 795 389
Marijampolės 58 Kazlų Rūdos sav. 265 156 13,198 4,670 88 38 108 51 118 57 4,482 1,119 134 72 153 84 155 93 3,805 1,523 153 86 153 85 156 85 3,723 1,535 165 91 92 49 52 24 1188 493
Marijampolės 84 Šakių r. sav. 651 0 19,804 0 257 0 296 0 326 0 7,279 0 378 0 398 0 411 0 5,376 0 402 0 397 0 393 0 5,365 0 395 0 255 0 128 0 1784 0
Panevėžio 27 Panevėžio m. sav. 2,490 1,718 212,661 70,322 1,316 833 1,396 873 1,498 939 87,440 30,773 1,574 1,007 1,618 1,049 1,620 1,044 55,024 18,413 1,584 1,033 1,591 1,039 1,679 1,092 54,509 16,926 1,707 1,117 1,234 780 738 507 15688 4210
Panevėžio 36 Biržų r. sav. 417 251 17,838 5,928 145 75 170 91 182 93 5,668 1,779 203 117 232 126 267 161 5,684 2,156 248 143 253 146 235 131 5,357 1,550 239 141 150 84 76 44 1129 443
Panevėžio 57 Kupiškio r. sav. 388 229 16,305 4,458 139 63 170 77 180 80 5,190 1,139 208 107 229 120 238 119 4,942 1,557 227 111 227 112 246 123 4,731 1,407 241 124 150 78 60 40 1442 354
Panevėžio 66 Panevėžio r. sav. 708 249 20,461 3,185 222 61 259 74 297 79 8,575 1,018 344 100 390 123 393 117 6,132 804 400 119 372 111 363 110 4,649 1,169 370 110 275 72 180 44 1105 194
Panevėžio 67 Pasvalio r. sav. 501 247 21,606 7,749 203 78 209 80 241 97 8,503 3,917 257 114 295 143 311 142 5,627 1,859 313 136 306 135 304 129 5,733 1,134 302 129 206 86 127 53 1743 839
Panevėžio 73 Rokiškio r. sav. 811 406 30,237 8,181 298 107 329 137 382 159 11,997 2,810 427 180 463 207 471 231 8,446 2,374 464 219 467 232 506 250 7,772 2,416 500 248 336 155 225 108 2022 581
Šiaulių 29 Šiaulių m. sav. 2,975 1,874 244,442 144,689 1,601 1,046 1,717 1,113 1,864 1,207 109,278 66,333 1,911 1,222 1,967 1,256 1,976 1,274 63,801 36,628 1,908 1,236 1,933 1,237 2,007 1,280 54,919 32,614 2,011 1,271 1,441 888 954 571 16444 9113
Šiaulių 32 Akmenės r. sav. 307 215 9,638 3,646 128 76 140 80 162 95 4,340 1,506 165 99 175 107 181 112 2,447 979 165 100 170 110 166 111 2,279 941 177 123 127 82 82 56 572 219
Šiaulių 47 Joniškio r. sav. 428 247 21,992 7,357 188 85 193 91 212 99 7,230 3,120 237 119 253 130 253 129 6,916 1,883 258 135 253 133 261 132 6,070 1,920 271 139 186 85 73 39 1776 435
Šiaulių 54 Kelmės r. sav. 544 206 27,172 6,139 206 60 239 82 279 90 9,359 2,358 314 105 345 123 346 112 8,117 1,707 328 112 320 103 305 94 7,791 1,877 311 106 194 76 104 44 1905 197
Šiaulių 65 Pakruojo r. sav. 389 114 19,099 5,448 149 41 155 35 185 44 8,567 3,561 214 54 232 55 235 58 4,574 773 242 62 229 61 224 56 4,757 974 232 60 145 41 86 22 1201 139
Šiaulių 71 Radviliškio r. sav. 588 399 28,950 9,232 252 150 281 175 314 194 13,181 3,787 333 203 376 231 373 230 7,022 2,495 354 212 332 205 360 234 7,019 2,274 365 235 263 160 154 89 1728 677
Šiaulių 91 Šiaulių r. sav. 928 631 40,359 31,998 354 230 402 271 446 290 17,433 16,479 487 330 514 350 536 362 10,002 7,227 522 349 537 353 554 362 10,264 6,676 553 369 372 259 236 166 2660 1617
Tauragės 63 Pagėgių sav. 95 24 1,703 103 26 1 30 1 35 4 1,034 40 44 7 39 6 47 7 389 21 45 4 42 8 36 6 213 41 44 9 35 6 17 2 67 0
Tauragės 77 Tauragės r. sav. 1,643 1,136 66,181 32,108 778 473 865 543 965 616 30,185 16,110 1,030 671 1,064 689 1,088 705 17,176 7,827 1,074 701 1,100 726 1,104 724 15,079 6,477 1,126 742 840 539 594 401 3741 1694
Tauragės 87 Šilalės r. sav. 551 147 16,120 1,662 220 51 238 57 285 73 7,702 857 311 81 334 92 334 77 3,928 432 349 86 339 88 328 79 3,573 301 334 81 259 61 141 35 917 73
Tauragės 94 Jurbarko r. sav. 631 216 30,571 3,208 261 72 278 77 320 94 11,740 1,310 362 117 378 122 382 123 9,143 1,086 369 111 378 112 377 109 7,664 621 371 113 257 77 137 48 2024 191
Telšių 61 Mažeikių r. sav. 819 466 57,029 11,071 309 145 345 157 418 202 23,340 4,769 424 215 437 213 457 229 14,909 2,679 443 224 443 220 472 243 15,047 2,923 487 275 362 206 244 144 3733 700
Telšių 68 Plungės r. sav. 938 264 59,107 9,358 384 83 427 92 485 115 23,734 4,668 507 117 543 136 599 154 16,591 2,435 599 166 569 153 527 135 14,378 1,786 533 137 387 103 240 73 4404 470
Telšių 74 Rietavo sav. 369 179 6,983 1,395 117 53 140 62 186 91 2,502 606 206 102 233 103 228 105 2,157 353 221 108 207 99 211 101 1,815 329 219 111 158 74 95 49 509 106
Telšių 78 Telšių r. sav. 648 227 44,664 15,489 277 76 306 94 333 97 18,757 7,910 358 105 387 120 399 126 11,802 4,061 370 123 378 127 374 119 11,163 2,729 377 123 280 88 171 56 2942 789
Utenos 30 Visagino sav. 332 188 7,631 3,172 151 68 170 79 186 90 4,557 2,385 192 101 194 102 188 101 1,232 475 190 100 194 104 195 98 1,607 240 210 106 166 94 134 83 235 73
Utenos 34 Anykščių r. sav. 577 292 28,610 10,749 180 94 186 92 229 115 8,802 4,043 273 149 302 163 330 177 10,199 3,500 335 163 337 167 326 156 7,573 2,536 307 150 200 86 113 54 2036 670
Utenos 43 Zarasų r. sav. 341 208 12,282 2,039 94 41 107 46 116 50 4,293 683 147 73 171 91 195 111 4,019 730 190 105 215 123 195 108 2,862 439 171 96 113 62 76 44 1108 187
Utenos 45 Ignalinos r. sav. 359 226 13,242 5,977 103 60 123 71 127 72 6,081 2,853 158 92 183 109 221 130 3,797 1,797 205 117 206 131 201 126 2,680 995 175 108 130 76 83 58 684 332
Utenos 62 Molėtų r. sav. 695 314 28,131 8,971 222 99 246 122 256 116 10,067 3,162 290 131 331 145 355 156 8,677 2,734 382 157 401 165 366 159 7,501 2,396 322 132 203 85 130 52 1886 679
Utenos 82 Utenos r. sav. 1,273 794 40,199 20,570 522 254 600 302 671 358 19,396 12,276 756 422 808 462 841 482 9,936 4,510 808 475 827 483 808 465 8,479 3,068 833 486 600 347 408 271 2388 716
Vilniaus 13 Vilniaus m. sav. 24,730 10,953 5,851,407 2,101,280 11,874 5,655 13,053 6,098 14,301 6,589 3,325,241 1,290,909 15,122 7,081 15,674 7,322 15,823 7,383 1,232,919 435,728 15,293 7,161 15,717 7,348 16,774 7,744 1,050,934 312,457 17,151 7,840 14,428 6,579 12,001 5,660 242313 62185
Vilniaus 41 Vilniaus r. sav. 3,886 1,455 246,032 27,129 1,304 448 1,551 527 1,895 652 110,623 12,898 2,007 731 2,119 771 2,114 751 65,318 6,617 1,973 702 2,009 729 2,135 766 54,032 5,837 2,222 812 1,649 581 1,202 431 16059 1776
Vilniaus 42 Elektrėnų sav. 514 285 34,727 38,272 235 123 242 126 263 149 17,557 22,895 293 174 341 201 317 186 9,235 7,746 311 185 310 191 317 188 6,081 6,228 321 195 242 141 184 116 1854 1403
Vilniaus 79 Trakų r. sav. 1,051 679 24,120 8,255 376 231 413 254 485 282 11,982 4,650 523 324 566 359 643 404 6,208 1,960 653 423 646 415 644 400 4,865 1,384 602 377 436 262 331 211 1065 260
Vilniaus 81 Ukmergės r. sav. 889 587 50,574 14,818 359 188 393 212 442 245 23,586 9,203 490 284 518 304 556 321 13,126 2,797 529 307 529 308 536 321 11,048 2,288 518 311 355 217 236 159 2814 530
Vilniaus 85 Šalčininkų r. sav. 762 376 41,033 3,811 307 140 323 150 389 175 16,685 2,128 405 178 422 195 421 212 10,856 741 407 204 408 193 439 201 10,275 722 436 198 316 140 218 102 3217 221
Vilniaus 86 Švenčionių r. sav. 453 308 19,916 9,130 138 86 158 95 186 118 7,686 4,053 214 144 225 152 269 174 5,762 2,404 250 160 256 166 253 176 5,279 2,208 226 156 128 82 81 54 1189 465
Vilniaus 89 Širvintų r. sav. 462 186 16,318 1,728 150 43 156 48 183 56 8,108 726 216 75 230 74 245 83 3,449 412 270 100 243 82 247 77 3,517 471 241 80 170 48 125 34 1244 119


<< Grįžti